您所在的位置:網站首頁 >> 產品中心 >> 3.0mm室內顯示屏
3.0mm室內顯示屏
產品參數和詳情
3.0mm常規技術參數 | ||
模組組成 | 像素間距(mm) | 3.0mm |
像素結構 | 表貼三合- LED | |
模組分辨率(WxH) | 64(W)×64(H)=4096Dots | |
模組尺寸(mm) | 192×192(mm) | |
箱體組成 | 箱體分辨率(WxH) | 192(W) x192 (H) x14 (D) . |
箱體尺寸(mm) | 192×192(mm) | |
像素密度(Dots/㎡) | 111111Dots/㎡ | |
箱體重量(Kg) | 5.3 | |
光學參數 | 亮度(cd/㎡) | 626.5 |
亮度均勻性 | ≧95% | |
灰度等級 | 采用16bit技術 | |
色溫(K) | 3000-18000可調 | |
水平視角/垂直視角(度) | 140/130 | |
控制參數 | 驅動方式 | 1/32,恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | ≥60 | |
刷新頻率(Hz ) | ≥3840 | |
使用參數 | 最大亮度功耗(W/㎡ ) | ≦487.6 |
正常使用功耗(W/㎡) | ≦162.5 | |
典型壽命值(hrs) | 100000 | |
供電要求 | AC: 90~ 260V,50/60Hz | |
工作環境 | -20C~ 50°C/10% ~90%RH |
箱體正面 |
箱體背面 |
單元板正面 | 單元板背面 |